

“息”上加“息”
在活动期内,凡投资邑民
金融官方标的,实际收益
成倍增加,例如:
总收益=本金+实际收益X2。
投资期限 | 投资金额 | 平台年化 | 加息年化 | 总收益 |
1月标 | 1W | 9% | 9% | 10150 |
2月标 | 1W | 10% | 10% | 10333.33 |
3月标 | 1W | 11% | 11% | 10550 |
6月标 | 1W | 13% | 13% | 11300 |

“折”上加“折”
活动期内,首次投标
的用户,将获得首次投标
金额奖励。最高限额1000元。
投资期限 | 投资金额 | 首次投投资奖励 |
1月标 | 1W | 首次投资金额X0.1% |
2月标 | 1W | 首次投资金额X0.22% |
3月标 | 1W | 首次投资金额X0.34% |
6月标 | 1W | 首次投资金额X0.68% |

复投奖励
投资期限 | 奖励金额 |
1月标 | 复投金额X0.3% |
2月标 | 复投金额X0.62% |
3月标 | 复投金额X0.98% |
6月标 | 复投金额X1.82% |